Processeur |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Fréquence du processeur | 2.00 GHz |
Mémoire cache du processeur | 2 Mo |
Configuration CPU (max) | 1 |
Tjunction | 105 °C |
Configurations de PCI Express | 1×2+2×1,4×1 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 10 W |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Nom de code du processeur | Apollo Lake |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Famille de processeur | Intel® Celeron® |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 8 Go |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Taille de l’emballage du processeur | 24 x 31 mm |
Processeur sans conflit | Oui |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1296 |
ID ARK du processeur | 95597 |
Stepping | B1 |
Modèle de processeur | J3355 |
Code de processeur | SR2Z8 |
Bus informatique | 5 GT/s |
Nombre de threads du processeur | 2 |
Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Fréquence du processeur Turbo | 2.50 GHz |
| Mémoire |
Type de RAM | DDR3L |
Emplacements mémoire | 2 |
Capacité de la RAM | 2 Go |
Maximum RAM supportée | 6 Go |
| Design |
Type de châssis | Compact |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Boîtier de verouillage | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Type de refroidissement | Actif |
Diamètre du ventilateur | 92 mm |
| Réseau |
Ethernet (LAN – net : taux de transfert des données) | Oui – 10.100.1000 Mbit/s |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Wifi | Non |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10.100.1000 Mbit/s |
| Support de stockage |
Niveaux RAID | 0, 1, JBOD |
Lecteurs de stockage installés | Non |
Capacité de stockage maximum prise en charge | 20 To |
Type de lecteur de stockage installé | Non |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | Disque dur, SSD |
Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
Systèmes de fichiers pris en charge | BTRFS,ext4 |
Support RAID | Oui |
Taille de l’unité de stockage | 2.5/3.5 « |
D’interface pour unité de stockage | Série ATA III |
Nombre d’unités de stockage pris en charge | 2 |
| Détails techniques |
Marchand | Synology |
| Contenu de l’emballage |
Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
Guide d’installation rapide | Oui |
| Connectivité |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 3 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports eSATA | 1 |
| Poids et dimensions |
Hauteur | 165 mm |
Largeur | 108 mm |
Profondeur | 232.2 mm |
Poids | 1300 g |
| Graphique |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 250 MHz |
fréquence des salves de carte graphique intégrée | 700 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 8 Go |
Nombre d’affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel HD Graphics 500 |
| Caractéristiques spéciales du processeur |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Non |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Non |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Insider™ | Non |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Non |
Enhanced Halt State d’Intel® | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
Technologie HD d’Intel | Oui |
Small Business Advantage d’Intel® (Intel® SBA) | Non |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Non |
UART | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E (S dirigées (VT-d)) | Oui |
Nombre d’unités d’exécution | 12 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 6 |
Démarrage sécurisé Intel® | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L,LPDDR3-SDRAM,LPDDR4-SDRAM |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie antivol d’Intel® (Intel® AT) | Non |
Technologie Intel® Smart Response | Non |
Technologie Smart Connect d’Intel® | Non |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
| représentation / réalisation |
Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
Fonction de sauvegarde | Oui |
Serveur Samba intégré | Oui |
Serveur iTunes intégré | Oui |
Serveur FTP intégré | Oui |
Type | NAS |
Gestion basée sur le web | Oui |
Bouton marche (arrêt intégré) | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10,Windows 7 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Compatibilité Mac | Oui |
| Puissance |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Tension d’entrée AC | 100/240 V |
| Conditions environnementales |
Température d’opération | 5 – 40 °C |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 95 % |
Taux d’humidité de fonctionnement | 5 – 95 % |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |