
Processeur | |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Fréquence du processeur | 0.8 GHz |
Famille de processeur | Marvell Armada 3700 |
Modèle de processeur | 88F3720 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Mémoire | |
Mémoire interne | 0.256 Go |
Type de mémoire interne | DDR3L |
Design | |
Type de châssis | Tour |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Voyants | Disque dur, LAN, Énergie, Statut |
Couleur du produit | Gris, Blanc |
Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
Type de refroidissement | Actif |
Diamètre du ventilateur | 60 mm |
Écran integré | Non |
Réseau | |
Ethernet (LAN – net : taux de transfert des données) | Oui – 10.100.1000 Mbit/s |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Wifi | Non |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10.100.1000 Mbit/s |
Protocoles réseau pris en charge | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN ™, L2TP) |
Support iSCSI | Oui |
Support de stockage | |
Lecteurs de stockage installés | Non |
Capacité de stockage maximum prise en charge | 108 To |
Type de lecteur de stockage installé | Non |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | Disque dur |
Baies de boîtiers échangeables à chaud | Non |
Interfaces de lecteur de stockage | Série ATA III |
Systèmes de fichiers pris en charge | HFS+,NTFS,exFAT,ext3,ext4 |
Support RAID | Non |
Nombre d’unités de stockage pris en charge | 1 |
Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5.3.5 « |
Détails techniques | |
Marchand | Synology |
Contenu de l’emballage | |
Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
Logiciels fournis | Synology Drive, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS cloud, DS file, DS finder, DS note, Moments |
Adaptateur d’alimentation externe | Oui |
Guide d’installation rapide | Oui |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port USB | Oui |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 166 mm |
Largeur | 71 mm |
Profondeur | 224 mm |
Poids | 700 g |
représentation / réalisation | |
Lecteur optique intégré | Non |
Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
Fonction de sauvegarde | Oui |
Fonctions de sauvegarde | Cloud |
Nombre d’utilisateurs | 512 utilisateur(s) |
Niveau sonore | 16.9 dB |
Serveur iTunes intégré | Oui |
Serveur FTP intégré | Oui |
Dossier partagé | 256 |
Type | NAS |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Gestion basée sur le web | Oui |
Liste de contrôle d’accès (ACL) | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | HTTPS,SSH,SSL/TLS |
Support multilingue | Oui |
Bouton marche (arrêt intégré) | Oui |
Navigateurs supportés | Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 onwards, Safari® 10 onwards; Safari (iOS 10 onwards), Chrome (Android™ 6.0 onwards) |
Puissance | |
Capacité de l’unité d’alimentation (PSU) | 36 W |
Consommation électrique (en veille HDD)) | 5.01 W |
Consommation électrique typique | 10.04 W |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Tension d’entrée AC | 100-240 V |
Emplacement d’alimentation | Externe |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Altitude de fonctionnement | 0 – 5000 m |
Taux d’humidité de fonctionnement | 5 – 95 % |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Certificat | |
Conformité RoHS | Oui |
Certifié DLNA | Oui |
Logiciel | |
Système d’exploitation | DiskStation Manager |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10,Windows 7 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
Prise en charge d’autres systèmes d’exploitation | Android |
Système mobile supporté | Android 6.0,Android 7.1,Android 7.1.2 |